Čloblan 2019
Čloblan 2019 - Výsledky
Pořadí | Název družstva | Kolo | Kleť | Z. Koruna | D. Kámen | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 101 | 102 | 103 | 113 | 112 | 110 | 111 | 105 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | |||||||
1 | Křížem krážem | 223:07:00 | 36:08:00 | 14:39:00 | 50:47:00 | 51:30:00 | 102:17:00 | 67:40:00 | 169:57:00 | 179:32:00 | 186:39:00 | 189:35:00 | 193:47:00 | 197:51:00 | 205:15:00 | 210:45:00 | 213:47:00 | 216:24:00 | 53:10:00 | 220:30:00 |
2 | Králíci z klobouku | 224:18:00 | 39:17:00 | 17:16:00 | 56:33:00 | 40:36:00 | 97:09:00 | 69:28:00 | 166:37:00 | 183:31:00 | 187:43:00 | 191:59:00 | 194:52:00 | 201:09:00 | 206:48:00 | 212:02:00 | 215:36:00 | 218:33:00 | 57:41:00 | 221:37:00 |
3 | Motorová prdel | 226:01:00 | 42:47:00 | 18:46:00 | 61:33:00 | 32:05:00 | 93:38:00 | 65:20:00 | 158:58:00 | 173:47:00 | 177:18:00 | 181:05:00 | 187:48:00 | 193:23:00 | 202:06:00 | 209:12:00 | 213:20:00 | 217:35:00 | 67:03:00 | 221:34:00 |
4 | Chlumský chrti | 234:52:00 | 36:03:00 | 16:24:00 | 52:27:00 | 28:06:00 | 80:33:00 | 66:26:00 | 146:59:00 | 161:21:00 | 174:24:00 | 179:43:00 | 196:18:00 | 199:54:00 | 209:09:00 | 216:15:00 | 220:58:00 | 225:46:00 | 87:53:00 | 231:00:00 |
5 | Mrshina AdaDas team | 240:41:00 | 38:06:00 | 17:22:00 | 55:28:00 | 60:17:00 | 115:45:00 | 63:40:00 | 179:25:00 | 191:35:00 | 195:22:00 | 199:17:00 | 204:57:00 | 210:45:00 | 220:35:00 | 226:57:00 | 230:47:00 | 234:27:00 | 61:16:00 | 237:46:00 |
6 | Děti Kleti | 241:00:00 | 36:30:00 | 14:30:00 | 51:00:00 | 39:00:00 | 90:00:00 | 65:00:00 | 155:00:00 | 86:00:00 | ||||||||||
7 | Dárečci | 257:20:00 | 44:54:00 | 20:21:00 | 65:15:00 | 48:33:00 | 113:48:00 | 64:13:00 | 178:01:00 | 190:39:00 | 202:22:00 | 209:39:00 | 213:20:00 | 220:49:00 | 226:24:00 | 240:12:00 | 247:36:00 | 250:55:00 | 79:19:00 | 254:31:00 |
8 | Senoušci | 259:20:00 | 51:32:00 | 22:40:00 | 74:12:00 | 45:57:00 | 120:09:00 | 73:22:00 | 193:31:00 | 205:56:00 | 210:05:00 | 213:49:00 | 220:16:00 | 225:21:00 | 237:41:00 | 244:08:00 | 248:49:00 | 252:30:00 | 65:49:00 | 255:58:00 |
9 | Dream Team | 268:16:00 | 46:57:00 | 20:07:00 | 67:04:00 | 41:44:00 | 108:48:00 | 69:55:00 | 178:43:00 | 190:50:00 | 194:08:00 | 199:09:00 | 204:26:00 | 226:37:00 | 236:47:00 | 243:53:00 | 250:58:00 | 259:54:00 | 89:33:00 | 264:19:00 |
10 | Šnečci | 284:14:00 | 55:20:00 | 22:46:00 | 78:06:00 | 45:16:00 | 123:22:00 | 80:31:00 | 203:53:00 | 224:55:00 | 231:34:00 | 237:13:00 | 243:31:00 | 250:28:00 | 260:18:00 | 267:13:00 | 271:20:00 | 275:24:00 | 80:21:00 | 279:15:00 |
11 | BATERKAMAQUAMA | 293:49:00 | 55:17:00 | 27:34:00 | 82:51:00 | 44:25:00 | 127:16:00 | 74:04:00 | 201:20:00 | 217:54:00 | 228:59:00 | 234:45:00 | 241:36:00 | 255:23:00 | 267:13:00 | 275:44:00 | 280:42:00 | 284:51:00 | 92:29:00 | 289:37:00 |
12 | STONE | 320:00:00 | 68:00:00 | 26:51:00 | 94:51:00 | 59:56:00 | 154:47:00 | 69:08:00 | 223:55:00 | 250:04:00 | 256:02:00 | 262:05:00 | 268:54:00 | 272:03:00 | 286:47:00 | 294:47:00 | 299:14:00 | 303:31:00 | 96:05:00 | 308:32:00 |
Časy u družstva Děti Kleti jsou s výjimkou času v cíli odhadnuté, aby bylo možné družstvo zahrnout do výsledkové tabulky.
Čloblan 2019 - Disciplíny
Pořadí | Název družstva | Cyklistický úsek | Běžecký úsek | Plavba | Orientační běh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo kontroly | 101 | Pořadí po první kontrole | 102 | Pořadí časů kola | Čas běhu | Pořadí časů běhu | Čas plavby | Pořadí časů plavby | Čas běhu | Pořadí časů běhu | |
1 | Křížem krážem | 36:08:00 | 2 | 50:47:00 | 1 | 51:30:00 | 9 | 67:40:00 | 5 | 53:10:00 | 1 |
2 | Králíci z klobouku | 39:17:00 | 4 | 56:33:00 | 5 | 40:36:00 | 3 | 69:28:00 | 7 | 57:41:00 | 2 |
3 | Motorová prdel | 42:47:00 | 5 | 61:33:00 | 6 | 32:05:00 | 2 | 65:20:00 | 3 | 67:03:00 | 5 |
4 | Chlumský chrti | 36:03:00 | 1 | 52:27:00 | 3 | 28:06:00 | 1 | 66:26:00 | 4 | 87:53:00 | 8 |
5 | Mrshina AdaDas team | 38:06:00 | 3 | 55:28:00 | 4 | 60:17:00 | 11 | 63:40:00 | 1 | 61:16:00 | 3 |
6 | Děti Kleti | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | Dárečci | 44:54:00 | 6 | 65:15:00 | 7 | 48:33:00 | 8 | 64:13:00 | 2 | 79:19:00 | 6 |
8 | Senoušci | 51:32:00 | 8 | 74:12:00 | 9 | 45:57:00 | 7 | 73:22:00 | 9 | 65:49:00 | 4 |
9 | Dream Team | 46:57:00 | 7 | 67:04:00 | 8 | 41:44:00 | 4 | 69:55:00 | 8 | 89:33:00 | 9 |
10 | Šnečci | 55:20:00 | 10 | 78:06:00 | 10 | 45:16:00 | 6 | 80:31:00 | 11 | 80:21:00 | 7 |
11 | BATERKAMAQUAMA | 55:17:00 | 9 | 82:51:00 | 11 | 44:25:00 | 5 | 74:04:00 | 10 | 92:29:00 | 10 |
12 | STONE | 68:00:00 | 11 | 94:51:00 | 12 | 59:56:00 | 10 | 69:08:00 | 6 | 96:05:00 | 11 |
Čloblan 2019 - Průběžné pořadí
Poř. | popis | kolo | Kleť | Pořadí po kole | Z. Koruna | Pořadí po běhu | D. Kámen | Pořadí po plavbě | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Pořadí | 102 | 103 | 113 | 112 | 110 | 111 | 105 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | Cíl | Pořadí | ||||||
1 | Křížem krážem | 36:08:00 | 2 | 50:47:00 | 1 | 102:17:00 | 5 | 169:57:00 | 5 | 179:32:00 | 186:39:00 | 189:35:00 | 193:47:00 | 197:51:00 | 205:15:00 | 210:45:00 | 213:47:00 | 216:24:00 | 220:30:00 | 223:07:00 | 1 |
2 | Králíci z klobouku | 39:17:00 | 4 | 56:33:00 | 5 | 97:09:00 | 4 | 166:37:00 | 4 | 183:31:00 | 187:43:00 | 191:59:00 | 194:52:00 | 201:09:00 | 206:48:00 | 212:02:00 | 215:36:00 | 218:33:00 | 221:37:00 | 224:18:00 | 2 |
3 | Motorová prdel | 42:47:00 | 5 | 61:33:00 | 6 | 93:38:00 | 2 | 158:58:00 | 2 | 173:47:00 | 177:18:00 | 181:05:00 | 187:48:00 | 193:23:00 | 202:06:00 | 209:12:00 | 213:20:00 | 217:35:00 | 221:34:00 | 226:01:00 | 3 |
4 | Chlumský chrti | 36:03:00 | 1 | 52:27:00 | 3 | 80:33:00 | 1 | 146:59:00 | 1 | 161:21:00 | 174:24:00 | 179:43:00 | 196:18:00 | 199:54:00 | 209:09:00 | 216:15:00 | 220:58:00 | 225:46:00 | 231:00:00 | 234:52:00 | 4 |
5 | Mrshina AdaDas team | 38:06:00 | 3 | 55:28:00 | 4 | 115:45:00 | 8 | 179:25:00 | 8 | 191:35:00 | 195:22:00 | 199:17:00 | 204:57:00 | 210:45:00 | 220:35:00 | 226:57:00 | 230:47:00 | 234:27:00 | 237:46:00 | 240:41:00 | 5 |
6 | Děti Kleti | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 241:00:00 | 6 |
7 | Dárečci | 44:54:00 | 6 | 65:15:00 | 7 | 113:48:00 | 7 | 178:01:00 | 6 | 190:39:00 | 202:22:00 | 209:39:00 | 213:20:00 | 220:49:00 | 226:24:00 | 240:12:00 | 247:36:00 | 250:55:00 | 254:31:00 | 257:20:00 | 7 |
8 | Senoušci | 51:32:00 | 8 | 74:12:00 | 9 | 120:09:00 | 9 | 193:31:00 | 9 | 205:56:00 | 210:05:00 | 213:49:00 | 220:16:00 | 225:21:00 | 237:41:00 | 244:08:00 | 248:49:00 | 252:30:00 | 255:58:00 | 259:20:00 | 8 |
9 | Dream Team | 46:57:00 | 7 | 67:04:00 | 8 | 108:48:00 | 6 | 178:43:00 | 7 | 190:50:00 | 194:08:00 | 199:09:00 | 204:26:00 | 226:37:00 | 236:47:00 | 243:53:00 | 250:58:00 | 259:54:00 | 264:19:00 | 268:16:00 | 9 |
10 | Šnečci | 55:20:00 | 10 | 78:06:00 | 10 | 123:22:00 | 10 | 203:53:00 | 11 | 224:55:00 | 231:34:00 | 237:13:00 | 243:31:00 | 250:28:00 | 260:18:00 | 267:13:00 | 271:20:00 | 275:24:00 | 279:15:00 | 284:14:00 | 10 |
11 | BATERKAMAQUAMA | 55:17:00 | 9 | 82:51:00 | 11 | 127:16:00 | 11 | 201:20:00 | 10 | 217:54:00 | 228:59:00 | 234:45:00 | 241:36:00 | 255:23:00 | 267:13:00 | 275:44:00 | 280:42:00 | 284:51:00 | 289:37:00 | 293:49:00 | 11 |
12 | STONE | 94:51:00 | 11 | 154:47:00 | 12 | 223:55:00 | 12 | 250:04:00 | 12 | 256:02:00 | 262:05:00 | 268:54:00 | 272:03:00 | 286:47:00 | 294:47:00 | 299:14:00 | 303:31:00 | 308:32:00 | 320:00:00 | 12 |
Vážení závodníci,
vzhledem k některým stále trvajícím omezením bychom Vás poprosili o vytištění, vyplnění a odevzdání čestného prohlášení při registraci. Toto potvrzení musí mít každý závodník, nestačí jeden v družstvu. Vezměte si s sebou také roušku.
Děkujeme

Jsem Margaretka. Narodila jsem se jako zdravé miminko. Když mi byl rok, diagnostikovali mi vzácné nevyléčitelné onemocnění – spinální svalovou atrofii II. typu – SMA II.
Chtěla bych běhat jako můj bráška a další děti. Jenomže vlivem nemoci je moje tělíčko příliš slabé a nedovedu chodit. Postavit se na nohy je mým velkým snem a tak rehabiluji, co mi síly stačí.
Stojí to nejen velké úsilí, ale jako většina kompenzačních pomůcek a léků, které potřebuji, i spoustu peněz…
Proto mám založenou sbírku na transparentním účtu 2301795037/2010
Moc děkuji za každý příspěvek!
Celý můj příběh si můžete přečíst na mých stránkách margaretka.cz a pokroky sledovat na facebook.com/margaretkasma/ nebo na instagramu margaretka_sma

Pořadatelem závodu je Klub přátel hory Kleť a Tělocvičná jednota Sokol Křemže.
Ředitelem závodu je Karel Jirovec (tel. 724068997).